| ■10分×20本(堤体育館) | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年 | 
              | 
              | 
            前半 | 
              | 
              | 
            郡家FC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						午後からは今までのようにドリブルだけでなく、あえてパスを入れたり、ポジションを決めたりいろいろな事に挑戦したにも関わらず、失点は3点、得点は何点取ったかわからない程、大勝しました。 
						でも相手チームが得点した時に大喜びしてた事、最後まであきらめずにがんばってた事、そういう時が自分たちにもあった事を忘れずに、ガンナーズになってもがんばって下さい。  
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
        
          
            | ■10分×12本(金光大阪) | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年 | 
              | 
              | 
            前半 | 
              | 
              | 
            金光FC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日はボンバーズ2年生として最後の試合でした。 
						夏前までは、すぐにあきらめてボールを追わなくなっていましたが、今では簡単にあきらめなくなりましたね。 
						4月からはガンナーズでもっとサッカーがうまくなるよう、がんばって下さい。 
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ1年 | 
              | 
              | 
            前半 | 
              | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日は楽しくサッカーを楽しめたと思います。 
						試合後、みんなの楽しかった、の元気な声がコーチはうれしかったです。 
						また楽しいサッカーをしましょう。 
						最後に平田さんが話された、自分で考えて、自分で何をするかを決めて、これからもサッカーをしましょう! 
						岡コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年 | 
            0 2 1 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            1 0 0 | 
            宇山SC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日も前回と同じように「広いところを見つけてドリブル」をテーマに試合をしました。 
						この間とは違い、だいぶん意識できるようになりましたし、途中からはいろいろなアイデアで抜こうとする姿勢も見えて良かったと思います。 
						次はもっと点数も取れるようにがんばりましょう!  
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年 | 
            1 0 3 1 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            5 0 2 3 | 
            リーベ リーベ さんが さんが | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
			今日は練習でも少しやりだした「広いところを見つけてドリブル」をテーマに試合をしました。 
			練習と違いなかなかうまくいきませんでしたが、それでも周りから「広いところに行け」と声が出ていた事には成長を感じました。 
			次はもっと意識して挑戦してみましょう! 
			石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ1年 | 
            0 5 5 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            4 3 0 | 
            大和田SSC 山田くらぶ 吹田南FC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
			6チーム中、3位でした。雪が散らつく中、よく頑張って走りました。 
			これからも攻撃、守備の繰り返しをよく考えてプレーしましょう! 
			ルールもたくさん覚えましたね。これからもしっかり覚えて下さい。 
			2/11試合があります。また楽しみましょう!   
			岡コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生B | 
            8 3 1 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            0 4 0 | 
            宇山B 宇山A 宇山C | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						6チーム中3位 
						今日は2チームエントリーでしたので、寺本コーチ、健太コーチにも手伝ってもらい、最初からお互い敵同士ということで参加しました。 
						選手には新鮮で楽しかったと思います。ただ、どのコーチも言う、攻める時も守る時も“自分からボールにさわりに行く、誰かかがやってくれるではダメ”ということを忘れずに、次は優勝目指してがんばりましょう! 
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生A | 
            1 1 6 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            2 1 0 | 
            スマイル 宇山C 宇山B | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						6チーム中4位 
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            1 2 5 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            1 3 3 | 
            四条畷白 さんが 四条畷緑 | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日は、たとえ2年生の試合でも選手の気持ちが入ってくると試合の流れを引きよせられるということを、コーチ自信教えられるほどいい試合でしたし、
						3試合目のこほれ球をダイレクトロングシュートでの勝ち越しにはみんなビックリでした。 
						気持ちも技術も想像力も本当によかったと思いますので、保護者の皆様、今日は是非とも選手を褒めてやって下さい。 
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■15分×9本 | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            1 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            44 | 
            シューダイFC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日はホームでありながら1試合平均5点取られるという大敗をしました。 
						でもそれだけ負けていても、唯一1点を取った時は優勝でもしたかのように、みんなで大喜びしました。 
						昨日と同じで、ねばった結果の得点でした。このよろこびを忘れずに、つぎは“オレが取る”という気持ちでがんばりましょう! 
						また、本日お手伝い頂いた保護者ならびにコーチの皆さま、本当にありがとうございました。 
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            0 1 0 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            10 1 6 | 
            高槻FC セレゾンFC 石切FC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日の2試合目は本当に良かったと思います。 
						特に得点シーンは、自分たちのゴール前でしつこく守って、そのボールを前につないでゴールしたのは見事です! 
						明日の試合も2試合目のような気持ちを持ってがんばって下さい。  
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ1年生 | 
              | 
              | 
            前半 | 
              | 
              | 
              | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
            なみはやFC、ヨウケンSCとの交流試合 
            少年サイズピッチでの試合、良く頑張って走りました。 
						得点できず、悔しがった選手がいました。次こそ得点してください。  
						岡コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            0 0 0 0 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            7 1 3 1 | 
            吹田クラブ 長尾WFC 長尾WFC 長尾WFC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日は、試合をするのに“あいさつ”の大切さを学びましたね。 
						最初の試合のように全くできなかったら、気持ちものらず、プレーにもいい所はなく、大敗してしまいました。 
						逆に最後のように、開始から終了まで、全員がきっちりできた試合は、負けはしたものの、強い気持ちでプレーできていましたし、相手チームのコーチからほめられるというおまけまでつきました。 
						サッカーは技術や気持ちも大切ですが、“あいさつ”の大切さも忘れないで下さい。  
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■鶴見緑地運動公園 | 
           
          
            枚方FCボンバーズ2年生(10分×2) 枚方FCボンバーズ2年生(10分×10) | 
            5 0 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            1 16 | 
            AVANTI枚方 なみはや | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						ドリブルを自分から仕掛けるテーマで試合に挑みました。 
						挑戦しようとする姿勢の選手がいっぱい見えました。 
						(成功・失敗問わず) 夏休みいっぱい練習して自分だけの得意技、身につけて下さい。 
						 今日はもう一つのテーマとして「仲間を思いやる」 という事で、試合に出てない選手は出ている選手の為に氷水で冷やしたスポンジを必ず用意するという事を約束事としてやってもらいました。 
						 皆、率先して楽しく取り組めたと思います。 
						 少しずつチームらしくなってきてるな〜っと久しぶりに観て思いました。 
						 保護者の皆様、暑い中熱い声援お疲れさまでした☆  
						 田中コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ1年生 | 
              | 
              | 
            前半 | 
              | 
              | 
            KONKOFC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						本日午前、夏空の下たくさんゲームをしました。 
						試合が終わり選手のシャツは、汗でびっしょりでした。 
						暑い中、頑張ってボールを追いかけてゴールを目指しました! 
						見ていてとても良かったです。 
						練習では途中だらけますが、今日はとても良かったです! 
						また足裏でのボールタッチ、素晴らしかったです。相手をかわしてましたね。 
						練習を頑張ったからね。これからも頑張って練習しましょう! 
						コーチは今日の汗、とても良いものに見え、うれしかったです。  
						岡コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■青少年運動広場 | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            1 2 2 10 3 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            6 4 3 0 3 | 
            四条畷     さんが 田原 | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日のテーマは「ドリブル&フェイント」でした。 
						試合の前に少しヒントを言うことで、みんないろいろ考え、試合でもやろうとしてました。 
						いつも言う事ですが、大事なのは失敗してもやってみる事です。 
						この夏一番の暑さでしたがよくがんばりました!  
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            1 0 0 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            9 7 10 | 
            光の子FC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日も暑く、昨日の疲れもある中で、あえて「強い気持ちで闘う」をテーマに試合をしましたが、結果は散々でした。 
						でもこれは決して技術の差だけではありません。みんなはわかっていると思います。 
						それさえできれば、点差はちぢまるし、勝つこともできるはずです。がんばりましょう! 
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            0 0 0 0 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            5 3 5 3 | 
            アスペガス生駒
  アバンティ | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
						今日のテーマは「自分からボールをさわりに行く」でした。 
						失敗をしないようにさわらないなら、失敗をしてでもさわって下さい。 
						気持ちで負けたら、いい結果は出ませんよ!  
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
            1 0 0 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            3 1 2 | 
            天王学園 | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
            5/17、KONKO FC、8分x14本。 
						今日は「どこからでもドリブル」がテーマでしたが、できていたと思います。 
						ただ、いつもの事ですが、ボールを追いかける気持ちがなさすぎます。 
						「誰かがやってくれる」ではなく、「自分がやる」という気持ちをもって下さい。 
						石和コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■8分×14本 | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ2年生 | 
              | 
              | 
            前半 | 
              | 
              | 
            KONKO FC | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
            5/17、KONKO FC、8分x14本。 
            選手は、暑い中よく頑張って走りました。たくさんゴールしました。またゴールもされました。今は、とられたら取り返す、どんどんゴールを目指しましょう! 
            それとゲーム中は、自分で考えてゴールを狙おう!「点を取る気持ち」を持つことが大切です。 
            また、次も頑張りましょう!  
	    岡コーチ
             | 
           
        
       
      
      
        
          
            | ■ | 
           
          
            | 枚方FCボンバーズ | 
            1 0 0 | 
              | 
            前半 | 
              | 
            0 8 0 | 
            八尾大正 大阪セントラル 門真沖 | 
           
          
            |   | 
            後半 | 
              | 
           
          
            |   | 
            PK | 
              | 
           
          
            |   | 
            得点者 | 
              | 
           
          
            
            今日は2つ学びました。1つは2試合目のように、試合途中であきらめてしまったらどうなるか? 
	    2つ目は最後の試合で、あきらめずにがんばればどうなるか?がんばればいい結果がでましたね。 
	    2年生になって初めての試合、しかもカップ戦で2位、おめでとう!  
	    石和コーチ
             | 
           
        
       
       
       
      
        
          
            | copyright(C) 2004-2009 HIRAKATA FOOTBALL CLUB | 
           
        
       
       |